NSY型 金型冷却用カプラー
◎自動車業界の金型関連で冷却水用として、また蒸気、油など幅広く活躍する定番カップリングです。
◎プラグ・ソケット共に開閉バルブを内蔵した両バルブ式カプラーです。
仕様
本体材質 | 真鍮(C3604BD) | ||
---|---|---|---|
シールゴム材質 | フッ素ゴム(FKM)(他材 選択不可)
|
||
サイズ | 3/4" | 1" | 1¼" |
最高使用圧力MPa | 3.0 | 2.0 | |
耐圧力MPa | 4.5 | 3.0 | |
最小通過断面積(mm2) | 161.0 | 230.0 | 391.0 |
接続全長L | 114.6 | 140.2 | 156.6 |
接続全長Lとは
カプラーと金型内冷却水の流れ
流量/圧力損失特性図
プラグ(P)
製品型式 | サイズ | 寸法(mm) | T | ||
---|---|---|---|---|---|
L | C | H | |||
NSY-12P-F | 3/4" | 57.2 | 27.7 | 六角35 | Rc3/4 |
NSY-16P-F | 1" | 70 | 35 | 六角38 | Rc1 |
NSY-20P-F | R1¼" | 78 | 48 | 六角50 | Rc1¼ |
ソケット(S)
製品型式 | サイズ | 寸法(mm) | T | ||
---|---|---|---|---|---|
L | φD | H | |||
NSY-12S-F | 3/4" | 84.4 | 49 | 二面巾35 | Rc3/4 |
NSY-16S-F | 1" | 103.5 | 55 | 二面巾38 | Rc1 |
NSY-20S-F | R1¼" | 121 | 68 | 二面巾50 | Rc1¼ |
・流量/圧力損失特性図は「水」を使用しての測定値となります、流体により値が異なります。
・ソケット及びプラグのバルブ形状は大流量タイプです。
・接続挿入と切り離し時はソケット側の内圧をゼロにしてください。プラグを挿入できないこともあり、また無理な切り離しは危険が伴います。