NC型 コンパクトカプラー
◎外径や全長を最小限に抑えたコンパクトタイプでありながら大流量タイプのカプラーです。
◎接続形状はメスネジの他にオスネジ、ブレードホース、フッ素樹脂チューブの4種類から選べます。
		■仕様
| 本体材質 | ステンレス (SUS304) | ||
|---|---|---|---|
| シールゴム材質 | 
 Oリング材質選択 
  | 
 Ⓕフッ素ゴム(FKM) Ⓝニトリルゴム(NBR)Ⓔエチレンプロピレンゴム(EPDM) Ⓟパーフロ(FFKM)  | 
|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 
| 最高使用圧力MPa | 1.0 | ||
| 耐圧力MPa | 1.5 | ||
オネジ NCM(P)
			
			| 製品型式 | サイズ | 寸法(mm) | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | A | H | |||
| NCM-1P-□ | 1/8" | 36 | 13.8 | 8.5 | 六角14 | R1/8 | 
| NCM-2P-□ | 1/4" | 46 | 16.5 | 12 | 六角19 | R1/4 | 
| NCM-3P-□ | 3/8" | 52 | 19 | 13 | 六角23 | R3/8 | 
オネジ NCM(S)
			
			| 製品型式 | サイズ | 寸法(mm) | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | A | H | |||
| NCM-1S-□ | 1/8" | 42 | 17.5 | 8.5 | 六角14 | R1/8 | 
| NCM-2S-□ | 1/4" | 53 | 23 | 12 | 六角19 | R1/4 | 
| NCM-3S-□ | 3/8" | 61 | 28.5 | 13 | 六角23 | R3/8 | 
メネジ NCR(P)
			
			| 製品型式 | サイズ | 寸法(mm) | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | C | H | |||
| NCR-1P-□ | 1/8" | 26 | 13.8 | 六角14 | R1/8 | 
| NCR-2P-□ | 1/4" | 34 | 16.5 | 六角17 | R1/4 | 
| NCR-3P-□ | 3/8" | 39 | 19 | 六角21 | R3/8 | 
メネジ NCR(S)
			
			| 製品型式 | サイズ | 寸法(mm) | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | H | |||
| NCR-1S-□ | 1/8" | 38 | 17.5 | 六角14 | R1/8 | 
| NCR-2S-□ | 1/4" | 48 | 23 | 六角19 | R1/4 | 
| NCR-3S-□ | 3/8" | 55 | 28.5 | 六角23 | R3/8 | 
フッ素チューブ NCF(P)
			
			| 製品型式 | 適用チューブ φ(mm)  | 
寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | C | A | H | ||
| NCF-1P-□ | 6×4 | 41.5 | 13.8 | 14 | 六角12 | 
| NCF-2P-□ | 8×6 | 50 | 16.5 | 16 | 六角14 | 
| NCF-3P-□ | 10×8 | 57 | 19 | 18 | 六角17 | 
フッ素チューブ NCF(S)
			
			| 製品型式 | 適用チューブ φ(mm)  | 
寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | A | H | ||
| NCF-1S-□ | 6×4 | 47.5 | 17.5 | 14 | 六角12 | 
| NCF-2S-□ | 8×6 | 57 | 23 | 16 | 六角14 | 
| NCF-3S-□ | 10×8 | 66 | 18.5 | 18 | 六角17 | 
ブレードホース NCB(P)
			
			| 製品型式 | 適用ホース φ(mm)  | 
寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | C | A | H | ||
| NCB-1P-□ | 6×11 | 44.5 | 13.8 | 17 | 六角14 | 
| NCB-2P-□ | 8×13.5 | 53 | 16.5 | 19 | 六角19 | 
| NCB-3P-□ | 10×16 | 64 | 19 | 25 | 六角23 | 
ブレードホース NCB(S)
			
			| 製品型式 | 適用ホース φ(mm)  | 
寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | A | H | ||
| NCB-1S-□ | 6×11 | 50.5 | 17.5 | 17 | 六角14 | 
| NCB-2S-□ | 8×13.5 | 60 | 23 | 19 | 六角19 | 
| NCB-3S-□ | 10×16 | 73 | 28.5 | 25 | 六角23 | 
□内はシールゴム材質の選択からお選びください
流体の通路
			■流体の通路
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 
|---|---|---|---|
| 最小断面積 | 15.1 | 27.1 | 50.6 | 
従来の汎用カプラーとのサイズ比較
			流量/圧力損失特性図(流体:水)
			・各サイズごとに相互の互換を持たせており、ネジとホースやチューブなどの異種接続が可能です。
・同じ両バルブ式のSPカプラと比較して、NC型の最大外径はワンサイズ下の外径と同等です。
・様々なカスタマイズの要望にお応えし、OEMやセット品の可能性を秘めているカプラーです。
・接続挿入と切り離し時はソケット側の内圧をゼロにしてください。プラグを挿入できないこともあり、また無理な切り離しは危険が伴います。

